雙北法定工程造價表
了解不同建築構造的法定造價基準,掌握都更營建成本的基本概念。台北市114年8月、新北市114年9月最新版本。
📋 資料來源:臺北市政府令
發文字號:府都建字第 11461417181 號
發文日期:中華民國 114 年 8 月 15 日
生效日期:114 年 8 月 20 日起生效
調整依據:依臺北市營造工程物價總指數調高 4.33%
發文字號:府都建字第 11461417181 號
發文日期:中華民國 114 年 8 月 15 日
生效日期:114 年 8 月 20 日起生效
調整依據:依臺北市營造工程物價總指數調高 4.33%
⚠️ 重要提醒:本表為台北市政府核發建造執照時計算工程造價之基準,並非實際市場發包價格。實際營建發包金額通常會高於本表數字,因為本表不含裝修、景觀、智慧建築系統、制震設備等附加工程費用。都更案中的實際營造成本,應以實施者提供之估算或實際發包金額為準。
🏢 建築工程造價
| 構造類別 | 樓層 | 112年12月造價 元/㎡ |
114年8月新造價 元/㎡(+4.33%) |
約換算 萬/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 加強磚造及輕型鋼架構造 | 8,010 | 8,350 | 2.76 | |
| 鋼筋混凝土造 (RC) | 1~5 層 | 9,260 | 9,660 | 3.19 |
| 6~8 層 | 12,030 | 12,550 | 4.15 | |
| 9~12 層 | 13,850 | 14,440 | 4.77 | |
| 13~15 層 | 16,610 | 17,320 | 5.72 | |
| 16~20 層 | 17,430 | 18,180 | 6.01 | |
| 21~25 層 | 18,330 | 19,120 | 6.32 | |
| 26~30 層 | 19,240 | 20,070 | 6.63 | |
| 鋼骨鋼筋混凝土造 (SRC) | 10 層以下 | 17,160 | 17,900 | 5.91 |
| 11~15 層 | 18,030 | 18,810 | 6.22 | |
| 16~20 層 | 18,920 | 19,730 | 6.52 | |
| 21~25 層 | 19,880 | 20,740 | 6.85 | |
| 26~30 層 | 20,880 | 21,780 | 7.20 | |
| 31~35 層 | 21,930 | 22,870 | 7.56 | |
| 36 層以上 | 23,020 | 24,010 | 7.94 | |
| 鋼骨構造 (SC) | 10 層以下 | 21,040 | 21,950 | 7.25 |
| 11~15 層 | 22,100 | 23,050 | 7.62 | |
| 16~20 層 | 23,210 | 24,210 | 8.00 | |
| 21~25 層 | 24,360 | 25,410 | 8.40 | |
| 26~30 層 | 25,580 | 26,680 | 8.82 | |
| 31~35 層 | 26,880 | 28,040 | 9.27 | |
| 36 層以上 | 28,210 | 29,430 | 9.73 | |
| RC 造 31 層以上 | 31 層以上 | 20,180 | 21,050 | 6.96 |
🚧 土地改良及雜項工作物
| 項目 | 單位 | 112年12月 元 |
114年8月 元(+4.33%) |
|---|---|---|---|
| 挖方 | 立方公尺 | 160 | 160 |
| 填方 | 立方公尺 | 260 | 270 |
| 圍牆 | 公尺 | 2,480 | 2,580 |
| 砌卵石 | 公尺 | 2,200 | 2,290 |
| 擋土牆(RC) | |||
| 3 公尺以下 | 公尺 | 4,550 | 4,740 |
| 超過 3~5 公尺 | 公尺 | 5,370 | 5,600 |
| 超過 5~8 公尺 | 公尺 | 8,710 | 9,080 |
| 超過 8 公尺以上 | 公尺 | 22,560 | 23,530 |
| 排水溝 | |||
| 50 公分以下 | 公尺 | 810 | 840 |
| 超過 50~100 公分 | 公尺 | 2,200 | 2,290 |
| 超過 100 公分以上 | 公尺 | 3,740 | 3,900 |
📝 台北市備註:
- 本表未列之工程項目,以實際施工所需之工程費用為準。
- 計算標準每三年檢討一次,依「臺北市營造工程物價總指數」為計算依據,前開指數累計增減幅度不逾 2% 時,則不予調整。
- 建築物造價調整時計至十位數,無條件捨去個位數。
- 右欄「約換算萬/坪」為本站自行換算(元/㎡ × 3.30579 ÷ 10000),僅供參考。
🌆 新北市法定工程造價標準表
📋 資料來源:新北市政府令
發文字號:新北府工建字第 1141718473 號
發文日期:中華民國 114 年 8 月 29 日
生效日期:114 年 9 月 1 日起生效
發文字號:新北府工建字第 1141718473 號
發文日期:中華民國 114 年 8 月 29 日
生效日期:114 年 9 月 1 日起生效
⚠️ 重要提醒:本表為新北市工務局核發建造執照時計算工程造價之基準,其內容不包括水電及建築設備,並非實際市場發包價格。新北市建築物免由建築師設計、監造或營造業承造之一定金額工程造價標準為 43 萬 7,540 元以下。
🏢 建築工程造價
| 構造類別 | 樓層 | 單價 元/㎡ |
約換算 萬/坪 |
|---|---|---|---|
| 加強磚造及輕型鋼架構造 | 8,180 | 2.70 | |
| 鋼筋混凝土造 (RC) | 1~5 層 | 9,460 | 3.13 |
| 6~8 層 | 12,290 | 4.06 | |
| 9~12 層 | 14,150 | 4.68 | |
| 13~15 層 | 16,970 | 5.61 | |
| 16~20 層 | 17,810 | 5.89 | |
| 21~25 層 | 18,720 | 6.19 | |
| 26~30 層 | 19,690 | 6.51 | |
| 31 層以上 | 20,610 | 6.81 | |
| 鋼骨鋼筋混凝土造 (SRC) | 10 層以下 | 17,530 | 5.79 |
| 11~15 層 | 18,420 | 6.09 | |
| 16~20 層 | 19,330 | 6.39 | |
| 21~30 層 | 20,310 | 6.71 | |
| 31 層以上 | 22,410 | 7.41 | |
| 鋼骨構造 (SC) | 10 層以下 | 21,500 | 7.11 |
| 11~15 層 | 22,570 | 7.46 | |
| 16~20 層 | 23,720 | 7.84 | |
| 21~30 層 | 24,870 | 8.22 | |
| 31 層以上 | 27,460 | 9.07 | |
🚧 土地改良及雜項工作物(新北市)
| 項目 | 單位 | 單價(元) |
|---|---|---|
| 挖方 | 立方公尺 | 160 |
| 填方 | 立方公尺 | 260 |
| 圍牆 | 公尺 | 2,530 |
| 砌卵石 | 公尺 | 2,240 |
| 擋土牆(RC) | ||
| 3 公尺以下 | 公尺 | 4,640 |
| 超過 3~5 公尺 | 公尺 | 5,480 |
| 超過 5~8 公尺 | 公尺 | 8,900 |
| 超過 8 公尺以上 | 公尺 | 23,040 |
| 排水溝 | ||
| 50 公分以下 | 公尺 | 820 |
| 超過 50~100 公分 | 公尺 | 2,240 |
| 超過 100 公分以上 | 公尺 | 3,790 |
📝 新北市備註:
- 本工程造價標準係作為新北市工務局收取建照規費及罰款之核算依據,其內容不包括水電及建築設備,總樓地板面積含騎樓。
- 本表未列之工程項目,以實際施工所需之工程費用為準。
- 新北市建築物免由建築師設計、監造或營造業承造之一定金額工程造價標準為 43 萬 7,540 元以下。
- 依新北市物價統計月報之營造工程物價總指數銜接表計算修正。
資料來源:
・臺北市政府 府都建字第 11461417181 號令(114.08.15),114年8月20日起生效
・新北市政府 新北府工建字第 1141718473 號令(114.08.29),114年9月1日起生效
・資料整理:開心Do都更
・臺北市政府 府都建字第 11461417181 號令(114.08.15),114年8月20日起生效
・新北市政府 新北府工建字第 1141718473 號令(114.08.29),114年9月1日起生效
・資料整理:開心Do都更
開心Do都更